ATC-A256FA-S-2812W | ||||
---|---|---|---|---|
Model Name | IQ-A256FA-S-2812W | |||
Resolution | 5MP | |||
Effective Pixels | 2592×1520 | |||
ISP | NVP2475H | |||
Image Sensor | SC5035 1/3″ CMOS | |||
Frame Rate | PAL: 25fps / NTSC: 30fps | |||
Lens | 2.8~12mm | |||
Synchronization | Internal | |||
Video Output (BNC) | 1 Channel | |||
Hybrid Output | TVI Only | |||
Day & Night | IR cut filter with auto switch | |||
IR LED | 24pcs SMD LEDs | |||
DNR | 2D | |||
Power | Max 4.2W | |||
Consumption | ||||
Working | -10°C~+55°C/ Less than 95%RH | |||
Environment | ||||
Power Supply | DC12V±10% | |||
Structure | Metal | |||
Waterproof | IP66 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다