ATC-A386FOI-36W | ||||
---|---|---|---|---|
Image Sensor | GC2023 1/2.7″ CMOS | |||
Total Pixel | 1920 x 1080 Pixels | |||
Frame Rate | PAL: 25fps / NTSC: 30fps | |||
Lens | 3.6mm | |||
Video Output (BNC) | 1 Channel | |||
Hybrid Output | HD-CVI,HD-TVI,AHD,CVBS | |||
Day & Night | IR cut filter with auto switch | |||
IR LED | 12pcs SMD LEDs | |||
IR Range | 3.6mm Lens: 10m | |||
DNR | 3D | |||
Power Consumption | Max 4.2W | |||
Working Environment | -10°C~+55°C/ Less than 95%RH | |||
Power Supply | DC12V±10% |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다